Маркировка клемм ПЛК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕРИЯ NLS
|
||
| NLScon-RSB-S-MS | NLScon-A40-S-MS | NLScon-CE-I |
| NLScon-RSB-S-MSV | NLScon-A40-S-MSV | NLScon-LX |
| NLScon-RSB-S | NLScon-A40-S | |
| NLScon-RSB-L-RS-MS | NLScon-A40-L-RS-MS | |
| NLScon-RSB-L-RS-MSV | NLScon-A40-L-RS-MSV | |
| NLScon-RSB-L-RS | NLScon-A40-L-RS | |
| NLScon-RSB-L-CAN-MS | NLScon-A40-L-CAN-MS | |
| NLScon-RSB-L-CAN-MSV | NLScon-A40-L-CAN-MSV | |
| NLScon-RSB-L-CAN | NLScon-A40-L-CAN | |
| NLScon-RSB-XL-RS-MS | NLScon-A40-S-MS-RD | |
| NLScon-RSB-XL-RS-MSV | NLScon-A40-S-MSV-RD | |
| NLScon-RSB-XL-RS | ||
| NLScon-RSB-XL-CAN-MS | ||
| NLScon-RSB-XL-CAN-MSV | ||
| NLScon-RSB-XL-CAN-MS-RD | ||
| NLScon-RSB-XL-CAN-MSV-RD | ||
| NLScon-RSB-XL-CAN-RD | ||
| NLScon-RSB-XL-CAN | ||
| NLScon-RSB-S-PLG | ||
| NLScon-RSB-XS-PLG-RD | ||
|
Располагается на площади 8900 м², оснащено самым современным технологическим оборудованием, имеет научно-исследовательское и конструкторское подразделение, использующие передовые средства автоматизации проектирования. |
|
КОНТАКТЫ
|
||||||||||||||||||||
© НИЛ АП, ООО, 1989-2026 |
|